Per 1 januari 2026 vallen de orthopedagoog‑generalist (BP22) en de physician assistant onder de tariefsgroep B06 Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG artikel 3). In de periode 1‑1‑2022 t/m 31‑12‑2025 vielen deze beroepen nog onder ‘overige beroepen’.
Afkeur zorg verzekering
We zien dat zorgverzekeraars deze wijziging nog niet overal hebben verwerkt, waardoor declaraties met deze beroepen soms onterecht worden afgekeurd. Wat betekent dit voor jullie?
Ontvangen jullie een afkeur op een declaratie waarbij de medewerker een van deze twee beroepen heeft?
Neem dan rechtstreeks contact op met de zorgverzekeraar. Deze afkeuringen ontstaan door een fout in de verwerking bij de verzekeraar en kunnen niet door ons worden opgelost.
Belangrijk
We vragen jullie dit bericht door te zetten naar de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de ZPM‑facturatie en het verwerken van retourberichten binnen jullie instelling, zodat zij tijdig op de hoogte zijn.
Extra info
Orthopedagoog-generalist (BP22) → valt vanaf 2026 onder tariefsgroep GZ‑psycholoog.
Orthopedagoog (BP11) → blijft onder Overige beroepen.
Info NZA
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_788251_22/1/ artikel 2.2
Producten
Deze product code vallen onder de tariefsgroep "Gezondheidszorgpsycholoog "
CO0042 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten |
CO0043 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten |
CO0044 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten |
CO0107 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten |
CO0108 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten |
CO0109 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten |
CO0172 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten |
CO0173 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten |
CO0174 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten |
CO0237 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten |
CO0238 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten |
CO0239 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten |
CO0302 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten |
CO0303 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten |
CO0304 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten |
CO0367 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten |
CO0368 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten |
CO0369 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten |
CO0432 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten |
CO0433 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten |
CO0434 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten |
CO0497 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten |
CO0498 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten |
CO0499 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten |
CO0562 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten |
CO0563 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten |
CO0564 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten |
CO0627 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten |
CO0628 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten |
CO0629 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten |
CO0692 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten |
CO0693 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten |
CO0694 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten |
CO0757 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 75 minuten |
CO0758 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 75 minuten |
CO0759 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 75 minuten |
CO0822 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 90 minuten |
CO0823 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 90 minuten |
CO0824 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 90 minuten |
CO0887 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 90 minuten |
CO0888 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 90 minuten |
CO0889 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 90 minuten |
CO0952 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 120 minuten |
CO0953 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 120 minuten |
CO0954 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 120 minuten |
CO1017 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 120 minuten |
CO1018 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 120 minuten |
CO1019 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 120 minuten |
GC0078 | Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 2 - 15 minuten |
GC0086 | Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 3 - 15 minuten |
GC0094 | Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 4 - 15 minuten |
GC0102 | Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 5 - 15 minuten |
GC0110 | Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 6 - 15 minuten |
GC0118 | Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 7 - 15 minuten |
GC0126 | Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 8 - 15 minuten |
GC0134 | Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 9 - 15 minuten |
GC0142 | Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 10 - 15 minuten |
